- এই ক্যাম্পেইনটি সকল রবি প্রিপেইড গ্রাহকের জন্যে প্রযোজ্য।
- ক্যাম্পেইনটি পরবর্তী নোটিস না দেওয়া পর্যন্ত চালু থাকবে।
- এই ক্যাম্পেইনে রবি প্রিপেইড গ্রাহক বিকাশ/রকেট অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ৫০ টাকার বেশি মূল্যের ডাটা প্যাক কিনলে ২০% পর্যন্ত ডাটা বোনাস পাবেন।
- গ্রাহক রিচার্জের ৩ ঘন্টার মধ্যে বোনাস পাবেন।
- যেসব গ্রাহক বিকাশ/রকেট - এর মাধ্যমে রিচার্জ করবেন কেবল তারাই বোনাস ডাটা পাবেন।
- ইন্টারনেট প্যাকের বিবরণ নিচে দেওয়া হলো:
রিচার্জ ভ্যালু (টাকা) | নিয়মিত অফার | বোনাস | |||
---|---|---|---|---|---|
ভলিউম (এমবি) | মেয়াদ (দিন) | ভলিউম (এমবি) | মেয়াদ (দিন) | বোনাস (%) | |
৫১ | ৪০০ | ৭ | ৬০ | ৩ | ১৫% |
৭৭ | ৬০০ | ৭ | ৬০ | ৩ | ১০% |
৮৮ | ৫১২০ | ৭ | ৬০০ | ৭ | ১২% |
৮৯ | ১০২৪ | ৭ | ১৫০ | ৩ | ১৫% |
৯৪ | ১০২৪ | ৭ | ১৫০ | ৩ | ১৫% |
১০১ | ১৫৩৬ | ৭ | ২০০ | ৩ | ১৩% |
১১৯ | ৩০০ | আনলিমিটেড | ৬০ | ৩ | ২০% |
১২১ | ১০২৪ | ১৪ | ১৫০ | ৩ | ১৫% |
১২৪ | ৩৫০ | আনলিমিটেড | ৬০ | ৩ | ১৭% |
১২৯ | ২০৪৮ | ৭ | ২৫০ | ৩ | ১২% |
১৪১ | ২৫৬০ | ৭ | ৩৫০ | ৭ | ১৪% |
১৪৯ | ৫০০ | ২৮ | ৬০ | ৩ | ১২% |
১৫৯ | ৩০৭২ | ৭ | ৩৫০ | ৭ | ১১% |
১৭১ | ২০৪৮ | ১৪ | ২৫০ | ৩ | ১২% |
১৭৮ | ২০৪৮ | ১৪ | ২৫০ | ৩ | ১২% |
১৭৯ | ৪০৯৬ | ৭ | ৬০০ | ৭ | ১৫% |
১৯৯ | ২৫৬০ | ১৪ | ৩৫০ | ৭ | ১৪% |
২০৯ | ১০২৪ | ২৮ | ১৫০ | ৩ | ১৫% |
২২৮ | ১৫৩৬ | ২৮ | ২০০ | ৩ | ১৩% |
২৪৪ | ১০২৪ | আনলিমিটেড | ১৫০ | ৩ | ১৫% |
৩১৬ | ২০৪৮ | ২৮ | ২৫০ | ৩ | ১২% |
৩৩৭ | ২৫৬০ | ২৮ | ৩৫০ | ৭ | ১৪% |
৩৬৪ | ২০৪৮ | আনলিমিটেড | ২৫০ | ৩ | ১২% |
৪২৭ | ৩৫৮৪ | ২৮ | ৬০০ | ৭ | ১৭% |
৫৯৬ | ৪৬০৮ | ২৮ | ৬০০ | ৭ | ১৩% |
৬০৯ | ৫১২০ | ২৮ | ৬০০ | ৭ | ১২% |
৬৪৯ | ৭১৬৮ | ২৮ | ৮০০ | ৭ | ১১% |
No comments:
Post a Comment